Модель автомобиля | Ремонт рулевой рейки | Снятие и установка | Общая стоимость ремонта |
---|---|---|---|
Chevrolet Aveo | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Chevrolet Blazer | 8500 руб. | 5500 руб. | 14 000 руб. |
Chevrolet Captiva | 8000 руб. | 5000 руб. | 13 000 руб. |
Chevrolet Cruze | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Chevrolet Epica | 8500 руб. | 4500 руб. | 13 000 руб. |
Chevrolet Lacetti | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Chevrolet Tahoe | 9000 руб. | 5000 руб. | 14 000 руб. |
Chevrolet Tracker | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Chevrolet Trail Blazer | 9000 руб. | 5000 руб. | 14 000 руб. |
Chevrolet Cobalt | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
+7 909 902-22-38