Модель автомобиля | Ремонт рулевой рейки | Снятие и установка | Общая стоимость ремонта |
---|---|---|---|
Nissan 350Z | 9500 руб. | 5000 руб. | 14 500 руб. |
Nissan Qashqai | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Nissan Almera | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Nissan Armada | 11000 руб. | 7000 руб. | 18 000 руб. |
Nissan Maxima | 8000 руб. | 6000 руб. | 14 000 руб. |
Nissan Micra | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Nissan Murano | 8000 руб. | 5000 руб. | 13 000 руб. |
Nissan Note | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Nissan Patdfinder (Y62) | 8500 руб. | 5500 руб. | 14 000 руб. |
Nissan Patrol | 11000 руб. | 7000 руб. | 18 000 руб. |
Nissan Primera | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
Nissan Teana | 8500 руб. | 4500 руб. | 13 000 руб. |
Nissan X-trail | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
+7 909 902-22-38