| Модель автомобиля | Ремонт рулевой рейки | Снятие и установка | Общая стоимость ремонта |
|---|---|---|---|
| Volvo 240 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volvo 440/460 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volvo 740/760/940/960/S90 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volvo 850/S70 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volvo S40 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volvo S60/S80 (I) | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volvo S80 (II) | 8000 руб. | 5000 руб. | 13 000 руб. |
| Volvo V70 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volvo XC90 | 8000 руб. | 5000 руб. | 13 000 руб. |
+7 909 902-22-38
