| Модель автомобиля | Ремонт рулевой рейки | Снятие и установка | Общая стоимость ремонта |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volkswagen Golf 4/Bora/Jetta | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volkswagen Crafter (LT) | 10000 руб. | 4000 руб. | 14 000 руб. |
| Volkswagen Passat B5 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volkswagen Passat B7 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volkswagen Passat B6 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volkswagen Passat CC | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volkswagen Sharan | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
| Volkswagen T4 | 8000 руб. | 4500 руб. | 12 500 руб. |
| Volkswagen T5 | 8500 руб. | 4500 руб. | 13 000 руб. |
| Volkswagen Touareg | 8500 руб. | 5500 руб. | 14 000 руб. |
| Volkswagen Tiguan | 8000 руб. | 4000 руб. | 12 000 руб. |
+7 909 902-22-38
